Noticies
ERC ha estat la llista més votada.
RESULTATS CONGRESO DIPUTADOS
RESULTATS CONGRESO DIPUTADOS
ERC | 38.73% | 459 |
JxCAT | 28.69% | 340 |
PSC | 10.04% | 119 |
CUP | 8.35% | 99 |
COMÚ PODEM | 6.41% | 76 |
PP | 5.32% | 63 |
VOX | 1.1% | 13 |
Cs | 0.59% | 7 |
PACMA | 0.25% | 3 |
PUM+J | 0.08% | 1 |
PCPC | 0.08% | 1 |
CERO-GV | 0% | 0 |
11/11/2019